+++ VOLVO - Autozubehör, Ersatzteile (hier Klicken) +++

An dieser Stelle finden Sie die meisten Typcodes bzw. Modellcodes des Fahrzeugherstellers: VOLVO

Diese Liste enthält eine Auswahl der Typencodes des Automobilherstellers Volvo

Typcode (Modellcode) Typ / Modell Bauzeit
142, 144 140 1966-1975
145 140 Kombi 1966-1975
164 164 1968-1975
P242, P244 240 1974-1993
P245 240 Kombi 1974-1993
P262, P264 260 1974-1982
P262 260 Coupe 1975-1985
P265 260 Kombi 1975-1982
343, 345 340-360 1975-1991
344 340-360 Stufenheck 1979-1991
445 440 1988-1996
464 460 1988-1996
482 480 1986-1996
31, 36 66 1975-1978
64 66 Kombi 1975-1979
744 740 1983-1992
745 740 Kombi 1984-1992
704, 764 760 1981-1992
704, 765 760 Kombi 1982-1992
782 780 1986-1990
854 850 1991-1997
855 850 Kombi 1992-1997
944 940 1990-1995
944 940 II 1994-1998
945 940 II Kombi 1990-1998
945 940 Kombi 1990-1995
964 960 1990-1994
964 960 II 1994-1996
965 960 II 1994-1996
965 960 Kombi 1990-1994
533 C30 2006-2013
873 C70 I Cabriolet 1998-2005
872 C70 I Coupe 1997-2002
542 C70 II Cabriolet 2006-2013
120, 121 P 122 S AMAZON Kombi 1959-1971
P18 P 1800 1962-1973
P211, P212 P 210 DUETT 1960-1967
P210 P 2200 Kombi 1964-1967
P11 PV 544 1960-1967
644 S40 I 1995-2004
544 S40 II 2003-2012
384 S60 I 2000-2010
134 S60 II 2010-2018
224 S60 III 2019-
874 S70 1996-2000
184 S80 I 1998-2008
124 S80 II 2006-2016
964 S90 I 1996-1998
234 S90 II 2016-
525, 526 V40 Kasten/Schrägheck 2013-2015
645 V40 Kombi 1995-2004
525, 526 V40 Schrägheck 2012-
545 V50 2003-2012
155, 157 V60 I 2010-2018
225, 227 V60 II 2018-
875, 876 V70 I 1995-2000
285 V70 II 1999-2008
135 V70 III 2007-2016
965 V90 I Kombi 1996-1998
235, 236 V90 II Kombi 2016-
536 XC40 2017-
156 XC60 I SUV 2008-2017
156 XC60 I Van 2008-2017
246 XC60 II 2017-
295 XC70 CROSS COUNTRY I 1997-2007
136 XC70 II 2007-2016
136 XC70 II Van 2007-2016
275 XC90 I 2002-2015
275 XC90 I Van 2002-2015
256 XC90 II 2014-

 

+++ VOLVO - Autozubehör, Ersatzteile (hier Klicken) +++(Anzeige)